(資料圖)
編者按:《美股牛股》欄目旨在追蹤每日美股市場(chǎng)的牛股動(dòng)態(tài),跟緊股價(jià)漲勢(shì)迅猛的個(gè)股,助力投資者更快的把握投資機(jī)會(huì)。
華盛資訊8月31日訊,周三美股小幅收漲,截至收盤,道指漲37.57點(diǎn),漲幅為0.11%,報(bào)34890.24點(diǎn);納指漲75.55點(diǎn),漲幅為0.54%,報(bào)14019.31點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)漲17.24點(diǎn),漲幅為0.38%,報(bào)4514.87點(diǎn)。
市場(chǎng)震蕩走高時(shí)期,正是捉妖擒牛的好時(shí)機(jī),發(fā)仔梳理了每日美股漲幅Top10榜單,供投資者參考。以下為隔夜美股漲幅靠前的個(gè)股:
iCoreConnect $ICCT 是一家基于云的軟件和技術(shù)公司,致力于通過(guò)其企業(yè)和醫(yī)療保健工作流程平臺(tái)提高工作流程生產(chǎn)力和客戶盈利能力。 iCoreConnect Inc. $ICCT 周三經(jīng)歷了令人印象深刻的飆升,當(dāng)天收盤上漲118.89%,至12.28美元。8月28日,該公司完成了與特殊目的收購(gòu)公司(SPAC)FG Merger Corp. 的業(yè)務(wù)合并,并重新上市交易,截至周三收盤,ICCT漲幅高達(dá)514%。Tingo Group $TIO 公司通過(guò)其子公司GFH Intermediate Holdings Ltd.(“GFHI”)和Micronet Ltd.(“Micronet”)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)。GFHI的通用專有交易技術(shù)平臺(tái)旨在為全球金融科技領(lǐng)域的眾多高增長(zhǎng)行業(yè)提供服務(wù)。Micronet設(shè)計(jì),開發(fā),制造和銷售移動(dòng)計(jì)算解決方案,可為車隊(duì)運(yùn)營(yíng)商和現(xiàn)場(chǎng)工作人員在具有挑戰(zhàn)性的工作環(huán)境中提供計(jì)算解決方案。 Tingo Group $TIO周三發(fā)布興登堡針對(duì)該公司賣空?qǐng)?bào)告中的指控作出回復(fù),股價(jià)暴漲64.76%,報(bào)1.4美元美股。 AMC娛樂(lè)控股股份有限公司通過(guò)其子公司從事影視娛樂(lè)業(yè)務(wù),它在美國(guó)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)部門都有相關(guān)業(yè)務(wù)。此前該公司將其股票進(jìn)行了10比1的反向拆股。AMC在不斷改善的行業(yè)背景下現(xiàn)在處于有利地位。公司股價(jià)周三收漲16.68%,結(jié)束連跌的趨勢(shì),此前7個(gè)交易日暴跌69.77%。Wedbush將AMC院線的股票評(píng)級(jí)從“遜于大盤”上調(diào)至“中性”,并將其目標(biāo)價(jià)從2美元上調(diào)至19美元。Tilray Brands $TLRY 和其他大麻股票的股價(jià)周三集體上漲,該公司是一家全球領(lǐng)先的大麻生活方式和包裝消費(fèi)品公司,總部位于利明頓和紐約,業(yè)務(wù)遍及加拿大、美國(guó)、歐洲、澳大利亞和拉丁美洲。 周三,美國(guó)衛(wèi)生官員建議放寬對(duì)大麻的限制,此舉可能為美國(guó)大麻市場(chǎng)的擴(kuò)張奠定基礎(chǔ)。根據(jù)一封信,美國(guó)衛(wèi)生與公眾服務(wù)部的一位高級(jí)官員致信毒品執(zhí)法局(DEA)局長(zhǎng)安妮·米爾格拉姆,呼吁將大麻重新歸類為《受控物質(zhì)法案》下的附表III類藥物。根據(jù)美國(guó)衛(wèi)生部的建議,DEA現(xiàn)在必須在做出決定之前進(jìn)行自己的審查程序。如果美國(guó)緝毒局重新對(duì)大麻進(jìn)行分類,它將標(biāo)志著大麻從一級(jí)管制藥物的地位發(fā)生重大轉(zhuǎn)變。 Wedbush Securities在一份報(bào)告中表示:“對(duì)于一個(gè)在過(guò)去幾年中監(jiān)管沒(méi)有取得任何有意義進(jìn)展的行業(yè)來(lái)說(shuō),我們認(rèn)為這一消息非常令人鼓舞?!?/strong>| 代碼 | 名稱 | 市值/ 億美元 | 隔夜 漲跌幅 | 年內(nèi) 漲跌幅 |
| $ICCT | iCoreConnect | 2.84 | 117.73% | 514% |
| $TIO | TingoGroup | 2.29 | 64.71% | 68.67% |
| $TTOO | T2Biosystems | 1.08 | 19.12% | -77.18% |
| $AMC | AMC院線 | 7.63 | 16.68% | -64.55% |
| $HOV | 霍夫納尼安 | 6.95 | 15.44% | 175.38% |
| $CUTR | 古特拉 | 2.27 | 13.83% | -74.31% |
| $CGC | CanopyGrowth | 3.26 | 13.18% | -80.30% |
| $EBS | Emergent | 2.36 | 11.55% | -61.47% |
| $ZLAB | 再鼎醫(yī)藥 | 26.20 | 11.39% | -13.65% |
| $TLRY | TilrayBrands | 18.71 | 10.83% | -1.12% |
風(fēng)險(xiǎn)提示: 投資涉及風(fēng)險(xiǎn),證券價(jià)格可升亦可跌,更可變得毫無(wú)價(jià)值。投資未必一定能夠賺取利潤(rùn),反而可能會(huì)招致?lián)p失。過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表將來(lái)的表現(xiàn)。在作出任何投資決定之前,投資者須評(píng)估本身的財(cái)政狀況、投資目標(biāo)、經(jīng)驗(yàn)、承受風(fēng)險(xiǎn)的能力及了解有關(guān)產(chǎn)品之性質(zhì)及風(fēng)險(xiǎn)。個(gè)別投資產(chǎn)品的性質(zhì)及風(fēng)險(xiǎn)詳情,請(qǐng)細(xì)閱相關(guān)銷售文件,以了解更多資料。倘有任何疑問(wèn),應(yīng)征詢獨(dú)立的專業(yè)意見。


